- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi

| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
| 1,8 | 48 | 4 | 6 |
| 2,3 | 49 | 5 | 6 |
| 2,8 | 49 | 5 | 6 |
| 3,8 | 51 | 7 | 6 |
| 4,8 | 52 | 8 | 6 |
| 5,75 | 52 | 8 | 6 |
| 6,75 | 60 | 10 | 10 |
| 7 | 60 | 10 | 10 |
| 7,5 | 60 | 10 | 10 |
| 9 | 61 | 11 | 10 |
| 9,5 | 61 | 11 | 10 |
| 9,7 | 63 | 13 | 10 |
| 11 | 70 | 13 | 12 |
| 11,7 | 73 | 16 | 12 |
| 17 | 79 | 19 | 16 |
| 18 | 79 | 19 | 16 |
| 20 | 82 | 22 | 20 |
| 36 | 112 | 32 | 32 |
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti