- -65%

Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
2,5 | 49 | 5 | 6 |
2,8 | 49 | 5 | 6 |
3,8 | 51 | 7 | 6 |
7,75 | 61 | 11 | 10 |
14,7 | 73 | 16 | 12 |
15,7 | 79 | 19 | 16 |
18 | 79 | 19 | 16 |
20 | 82 | 20 | 16 |
24,7 | 102 | 24 | 25 |
29,7 | 102 | 26 | 25 |
Disponibili con codolo cilindrico, Weldon o codolo con estremità filettata
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti