- -55%

Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
1,8 | 48 | 4 | 6 |
2,5 | 49 | 5 | 6 |
2,8 | 49 | 5 | 6 |
4,8 | 51 | 7 | 6 |
5,5 | 52 | 8 | 6 |
5,75 | 52 | 8 | 6 |
6,75 | 60 | 10 | 10 |
7 | 60 | 10 | 10 |
7,5 | 60 | 10 | 10 |
7,75 | 60 | 10 | 10 |
8 | 61 | 11 | 10 |
9 | 61 | 11 | 10 |
9,5 | 61 | 11 | 10 |
9,7 | 63 | 13 | 10 |
11 | 70 | 13 | 12 |
11,7 | 73 | 16 | 12 |
12 | 73 | 16 | 12 |
12,5 | 73 | 16 | 12 |
14 | 73 | 16 | 12 |
18 | 79 | 19 | 16 |
20 | 82 | 22 | 20 |
24,7 | 102 | 26 | 25 |
26 | 102 | 26 | 25 |
50 | 125 | 45 | 32 |
Disponibili con codolo cilindrico Weldon (C100) o codolo con estremità filettata (C130)
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti