- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) | Numero di taglienti |
| 3 | 52 | 8 | 6 | 3 |
| 4 | 55 | 11 | 6 | 3 |
| 6 | 57 | 13 | 6 | 3 |
| 8 | 69 | 19 | 10 | 4 |
| 10 | 72 | 22 | 10 | 4 |
| 12 | 83 | 26 | 12 | 4 |
| 14 | 83 | 26 | 12 | 4 |
| 16 | 92 | 32 | 16 | 4 |
| 18 | 92 | 32 | 16 | 4 |
| 25 | 121 | 45 | 25 | 4 |
| 28 | 121 | 45 | 25 | 6 |
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti