- -55%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
| 3 | 52 | 8 | 6 |
| 4 | 55 | 11 | 6 |
| 5 | 57 | 13 | 6 |
| 6 | 57 | 13 | 6 |
| 6,5 | 66 | 16 | 10 |
| 8 | 69 | 19 | 10 |
| 12 | 83 | 26 | 12 |
| 14 | 83 | 26 | 12 |
| 16 | 92 | 32 | 16 |
| 18 | 92 | 32 | 16 |
Il rivestimento Super-R è un trattamento anti usura e permette lavorazioni a velocità di taglio superiori e/o maggior durata tagliente
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti