- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Gambo CM |
| 10 | 92 | 22 | 1 |
| 12 | 96 | 26 | 1 |
| 20 | 123 | 38 | 2 |
| 22 | 123 | 38 | 2 |
| 28 | 147 | 45 | 3 |
| 30 | 147 | 45 | 3 |
| 32 | 178 | 53 | 4 |
| 40 | 188 | 63 | 4 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti