
Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Gambo CM |
8 | 87 | 19 | 1 |
9 | 85 | 16 | 1 |
10 | 87 | 19 | 1 |
11 | 87 | 19 | 1 |
12 | 92 | 22 | 1 |
13 | 92 | 22 | 1 |
14 | 92 | 26 | 1 |
15 | 95 | 24 | 1 |
16 | 108 | 26 | 2 |
22 | 110 | 26 | 2 |
26 | 135 | 30 | 3 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti