- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
| 2 | 54 | 10 | 6 |
| 3 | 56 | 12 | 6 |
| 4 | 63 | 19 | 6 |
| 7 | 80 | 30 | 10 |
| 9 | 88 | 38 | 10 |
| 10 | 95 | 45 | 10 |
| 11 | 102 | 45 | 12 |
| 13 | 110 | 53 | 12 |
| 14 | 110 | 53 | 12 |
| 18 | 123 | 63 | 16 |
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti