- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
| 2,5 | 52 | 8 | 6 |
| 3 | 52 | 8 | 6 |
| 3,5 | 54 | 10 | 6 |
| 4,5 | 55 | 11 | 6 |
| 5,5 | 57 | 13 | 6 |
| 6,5 | 66 | 16 | 10 |
| 7 | 66 | 16 | 10 |
| 7,5 | 66 | 16 | 10 |
| 8,5 | 69 | 19 | 10 |
| 10 | 72 | 22 | 10 |
| 19 | 92 | 32 | 16 |
| 30 | 121 | 45 | 25 |
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti