- -60%

Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
3 | 52 | 8 | 6 |
6 | 57 | 13 | 6 |
8 | 69 | 19 | 10 |
10 | 72 | 22 | 10 |
12 | 83 | 26 | 12 |
16 | 93 | 32 | 16 |
18 | 93 | 32 | 16 |
20 | 98 | 38 | 16 |
Disponibili con codolo cilindrico Weldon (M715) o codolo con estremità filettata (M714)
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti