- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
| 2,8 | 49 | 5 | 6 |
| 3 | 49 | 5 | 6 |
| 3,3 | 49 | 5 | 6 |
| 3,8 | 51 | 7 | 6 |
| 4,3 | 51 | 7 | 6 |
| 4,8 | 52 | 8 | 6 |
| 5 | 52 | 8 | 6 |
| 5,25 | 52 | 8 | 6 |
| 5,75 | 52 | 8 | 6 |
| 6 | 52 | 8 | 6 |
| 7,75 | 61 | 11 | 10 |
| 9 | 61 | 11 | 10 |
| 9,7 | 63 | 13 | 10 |
| 10 | 63 | 13 | 10 |
| 11,7 | 70 | 13 | 12 |
| 16 | 79 | 19 | 16 |
| 17,7 | 79 | 19 | 16 |
| 24 | 102 | 26 | 25 |
Disponibili con codolo cilindrico Weldon (Master 758) o codolo con estremità filettata (Master 757)
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti