- -55%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
| 1,5 | 35 | 2,5 | 6 |
| 2 | 40 | 3 | 6 |
| 2,8 | 40 | 4,5 | 6 |
| 3,5 | 40 | 5,5 | 6 |
| 4,8 | 40 | 7,5 | 6 |
| 5,5 | 40 | 8 | 6 |
| 5,8 | 40 | 9 | 6 |
| 7,5 | 60 | 10 | 10 |
| 9 | 70 | 12 | 10 |
| 10 | 70 | 14 | 10 |
| 12 | 70 | 17 | 12 |
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti