- -65%

Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
7 | 80 | 29 | 10 |
10 | 95 | 40 | 10 |
16 | 123 | 60 | 16 |
20 | 135 | 75 | 16 |
22 | 140 | 75 | 25 |
25 | 166 | 88 | 25 |
32 | 185 | 105 | 32 |
Disponibili con codolo cilindrico, Weldon o codolo con estremità filettata
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti