- -60%
Pagamenti
Spedizioni e Resi
| Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) | N° di Taglienti |
| 3 | 57 | 12 | 6 | 2 |
| 5 | 68 | 24 | 6 | 2 |
| 6 | 68 | 24 | 6 | 2 |
| 7 | 80 | 30 | 10 | 2 |
| 9 | 88 | 38 | 10 | 3 |
| 10 | 95 | 45 | 10 | 2 |
| 11 | 105 | 45 | 12 | 3 |
| 13 | 110 | 53 | 12 | 3 |
| 14 | 110 | 53 | 12 | 3 |
| 16 | 123 | 63 | 16 | 2 |
| 18 | 123 | 63 | 16 | 2 |
| 20 | 135 | 75 | 16 | 2 |
| 28 | 166 | 90 | 25 | 3 |
| 30 | 166 | 90 | 25 | 3 |
| 40 | 217 | 125 | 40 | 3 |
Disponibili con codolo cilindrico Weldon (M724) o codolo con estremità filettata (M734)
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti