- -60%

Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) |
2,5 | 56 | 8 | 6 |
3 | 56 | 8 | 6 |
3,5 | 59 | 10 | 6 |
4,5 | 63 | 11 | 6 |
7 | 80 | 16 | 10 |
8 | 88 | 19 | 10 |
8,5 | 88 | 19 | 10 |
9 | 88 | 19 | 10 |
9,5 | 88 | 19 | 10 |
12 | 110 | 26 | 12 |
15 | 110 | 26 | 12 |
16 | 123 | 32 | 16 |
22 | 151 | 38 | 25 |
24 | 166 | 45 | 25 |
28 | 166 | 45 | 25 |
32 | 186 | 53 | 32 |
34 | 186 | 53 | 32 |
35 | 186 | 53 | 32 |
36 | 186 | 53 | 32 |
38 (M765) | 217 | 63 | 40 |
38 (M778) | 196 | 63 | 32 |
40 | 217 | 63 | 40 |
45 | 217 | 63 | 40 |
50 | 252 | 75 | 50 |
Disponibili con codolo cilindrico Weldon (M765) o codolo con estremità filettata (M778)
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica