- -60%

Pagamenti
Spedizioni e Resi
Diametro di taglio d1(mm) | Lunghezza Totale l1(mm) | Lunghezza Elica l2(mm) | Diametro Gambo d2(mm) | N° di Taglienti |
2 | 51 | 7 | 6 | 2 |
3 | 52 | 8 | 6 | 2 |
5 | 57 | 13 | 6 | 2 |
6 | 57 | 13 | 6 | 2 |
7 | 66 | 16 | 10 | 2 |
8 | 69 | 19 | 10 | 2 |
9 | 69 | 19 | 10 | 3 |
12 | 83 | 26 | 12 | 3 |
22 | 104 | 38 | 25 | 3 |
28 | 121 | 45 | 25 | 3 |
30 | 121 | 45 | 25 | 3 |
Disponibili con codolo cilindrico Weldon (M722) o codolo con estremità filettata (M723)
Il codolo filettato non pregiudica l'utilizzo con pinze elastiche tipo ER o mandrini weldon in quanto il diametro del filetto è sotto misura rispetto al diametro del gambo.
Scheda tecnica
Potrebbe anche piacerti